|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-: 0 - Beschrieb (Summe von Total: 0.00) | ||||||||||||
-: 1 - Vorarbeiten (Summe von Total: 0.00) | ||||||||||||
-: 2 - Erdarbeiten (Summe von Total: 15.25) | ||||||||||||
-: 3 - Beläge / Hartflächen / Oberbauten (Summe von Total: 0.00) | ||||||||||||
-: 4 - Ausstattungen I Diverses (Summe von Total: 0.00) | ||||||||||||
-: 5 - Begrünung (Summe von Total: 0.00) | ||||||||||||
-: 6 - Verschiedenes (Summe von Total: 0.00) | ||||||||||||
-: 7 - Grünflächenmanagement (Summe von Total: 0.00) | ||||||||||||
-: 8 - Pflanzenliste (Summe von Total: 0.00) | ||||||||||||
Data grid with 9 rows and 8 columns